FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS
Campeonato Paulista - 2006
SEMI-FINAIS
Primeira Divisão
| Jogo nº | Data | Equipe A | Equipe B | |||
| 1 | 25/11 | ADD/Magic Hands | 43 | x | 76 | CAD |
| 1 | 25/11 | AEDREHC | 67 | x | 80 | Àguias |
| 2 | 02/12 | CAD | 65 | x | 48 | ADD/Magic Hands |
| 2 | 02/12 | Águias | 49 | x | 51 | AEDREHC |
| 3 | 03/12 | Águias | 52 | x | 51 | AEDREHC |
Segunda Divisão
| Jogo nº | Data | Equipe A | Equipe B | |||
| 1 | 26/11 | UNESP | 33 | x | 44 | AEDREHC |
| 2 | 03/12 | AEDREHC | 72 | x | 36 | UNESP |
Resultados - Primeiro Turno - Primeira Divisão
| Jogo nº | Data | Equipe A | Equipe B | |||
| 1 | 6/mai | ADD/Magic Hands | 78 | x | 30 | ACDDPD |
| 2 | 6/mai | ADESP/Arujá | 22 | x | 122 | AEDREHC |
| 3 | 6/mai | CAD | 114 | x | 14 | AAPP |
| 5 | 13/mai | AEDREHC | 81 | X | 64 | ONG/ESF/Campos |
| 6 | 13/mai | AAPP | 7 | x | 77 | ADD/Magic Hands |
| 8 | 13/mai | ACDDPD | 26 | x | 65 | ONG/ESF/Campos |
| 9 | 14/mai | ONG/ESF/Campos | 74 | x | 31 | ADFISA |
| 10 | 20/mai | CAD | 68 | x | 72 | Águias |
| 11 | 20/mai | ADD/Magic Hands | 52 | x | 75 | AEDREHC |
| 12 | 21/mai | ADFISA | 42 | x | 20 | AAPP/SELAM |
| 13 | 21/mai | ADESP/Arujá | 29 | x | 51 | ACDDPD |
| 7 | 25/mai | Águias | 79 | x | 9 | ADESP/Arujá |
| 16 | 27/mai | ADESP/Arujá | 14 | x | 108 | CAD |
| 17 | 27/mai | Àguias | 90 | x | 38 | ONG/ESF/Campos |
| 18 | 27/mai | ONG/ESF | 53 | x | 93 | CAD |
| 19 | 28/mai | ADFISA | 21 | x | 59 | ADD/Magic Hands |
| 29 | 31/mai | ADD/Magic Hands | 33 | x | 77 | Águias |
| 15 | 1/jun | ACDDPD | 30 | x | 96 | AEDREHC |
| 21 | 3/jun | Águias | 84 | x | 67 | AEDREHC |
| 22 | 3/jun | ADD/Magic Hands | 95 | x | 24 | ADESP/Arujá |
| 23 | 3/jun | AAPP/SELAM | 29 | x | 38 | ACDDPD |
| 20 | 4/jun | CAD | 102 | x | 23 | ADFISA |
| 33 | 8/jun | Águias | 96 | x | 4 | AAPP/SELAM |
| 14 | 10/jun | AAPP | 31 | x | 77 | ONG ESF/Campos |
| 26 | 10/jun | ACDDPD | 11 | x | 86 | Águias |
| 27 | 10/jun | ADD/Magic Hands | 68 | x | 61 | ONG ESF/Campos |
| 4 | 10/jun | Águias | 82 | x | 16 | ADFISA |
| 25 | 11/jun | ADFISA | 28 | x | 78 | AEDREHC |
| 24 | 11/jun | ONG ESF/Campos | 90 | x | 28 | ADESP |
| 28 | 24/jun | AEDREHC | 78 | x | 79 | CAD |
| 30 | 24/jun | ADFISA | 53 | x | 52 | ACDDPD |
| 31 | 25/jun | AAPP/SELAM | 38 | x | 33 | ADESP |
| 32 | 25/jun | ACDDPD | 24 | x | 89 | CAD |
| 35 | 2/jul | ADESP/Arujá | 27 | x | 51 | ADFISA |
| 36 | 2/jul | AAPP/SELAM | 26 | x | 81 | AEDREHC |
| 34 | 12/ago | ADD/Magic Hands | 40 | x | 70 | CAD |
Resultados - Segundo Turno - Primeira Divisão
| Jogo nº | Data | Equipe A | Equipe B | |||
| 1 | 10/Set | ACDDPD | 00 | x | 20 | ADD/Magic Hands |
| 2 | 10/Set | AAPP | 10 | x | 87 | CAD |
| 3 | 10/Set | ADFISA | 14 | x | 84 | Águias |
| 4 | 16/Set | ONG ESF | 49 | x | 81 | AEDREHC |
| 6 | 16/Set | ONG ESF | 42 | x | 85 | Águias |
| 36 | 17/Set | ONG ESF | 35 | x | 44 | ADD/Magic Hands |
| 8 | 21/Set | ADESP | 10 | x | 130 | Águias |
| 11 | 05/Out | Águias | 96 | x | 10 | ACDDPD |
| 12 | 07/Out | ACDDPD | 49 | x | 19 | AAPP |
| 13 | 07/Out | CAD | 127 | x | 23 | ADESP |
| 14 | 07/Out | Águias | 75 | x | 62 | AEDREHC |
| 15 | 08/Out | ADFISA | 54 | x | 35 | ADESP |
| 16 | 10/Out | AAPP | 23 | x | 71 | Águias |
| 18 | 14/Out | ADESP | 06 | x | 83 | ADD/Magic Hands |
| 19 | 14/Out | AEDREHC | 81 | x | 31 | ACDDPD |
| 24 | 14/Out | ADFISA | 29 | x | 106 | CAD |
| 20 | 14/Out | CAD | 20 | x | 00 | ONG ESF |
| 21 | 14/Out | ONG ESF | 00 | x | 20 | AAPP |
| 27 | 21/Out | CAD | 89 | x | 19 | ACDDPD |
| 22 | 21/Out | AEDREHC | 81 | x | 26 | AAPP |
| 25 | 26/Out | ACDDPD | 25 | x | 35 | ADFISA |
| 17 | 28/Out | ACDDPD | 35 | x | 23 | ADESP |
| 28 | 01/Nov | Águias | 47 | x | 25 | ADD/Magic Hands |
| 29 | 02/Nov | ADD/Magic Hands | 69 | x | 20 | ADFISA |
| 31 | 04/Nov | CAD | 69 | x | 55 | ADD/Magic Hands |
| 32 | 05/Nov | AEDREHC | 79 | x | 46 | ADFISA |
| 26 | 08/Nov | AEDREHC | 70 | x | 58 | ADD/Magic Hands |
| 34 | 11/Nov | ADD/Magic Hands | 93 | x | 09 | AAPP |
| 30 | 11/Nov | CAD | 79 | x | 62 | AEDREHC |
| 33 | 11/Nov | ONG ESF | 00 | x | 20 | ACDDPD |
| 35 | 11/Nov | ADFISA | 20 | x | 00 | ONG ESF |
| 36 | 12/Nov | ADESP | 20 | x | 00 | ONG ESF |
| 04 | 17/Nov | AEDREHC | 118 | x | 21 | ADESP |
| 23 | 18/Nov | Águias | 53 | x | 58 | CAD |
| 10 | 19/Nov | AAPP | 30 | x | 51 | ADFISA |
| 09 | ADESP | 35 | x | 37 | AAPP | |
Resultados - Primeiro Turno
| Segunda Divisão | ||||||
| Jogo | Data | Equipe A | Equipe B | |||
| 1 | 3/jun | AEDREHC | 60 | x | 22 | CPSP |
| 2 | 3/jun | CAD | 56 | x | 46 | UNESP |
| 3 | 4/jun | GAADIN | 22 | x | 63 | SME Riberião Preto |
| 4 | 4/jun | GADECAMP | 60 | x | 18 | ADISA |
| 5 | 10/jun | CPSP | 44 | x | 53 | GADECAMP |
| 7 | 11/jun | SME Rib.Preto | 36 | x | 44 | CAD |
| 8 | 11/jun | ADISA | 13 | x | 80 | AEDREHC |
| 9 | 24/jun | AEDREHC | 58 | x | 59 | GADECAMP |
| 6 | 24/jun | UNESP | 47 | x | 32 | GAADIN |
| 10 | 25/jun | ADISA | 32 | x | 50 | CPSP |
| 11 | 1/jul | UNESP | 33 | x | 30 | SME Riberião Preto |
| 12 | 2/jul | CAD | 69 | x | 21 | GAADIN |
|
Resultados - Segundo Turno Segunda Divisão |
||||||
| Jogo | Data | Equipe A | Equipe B | |||
| 13 | 05/Ago | UNESP | 38 | x | 39 | CAD |
| 14 | 05/Ago | CPSP | 22 | x | 40 | AEDREHC |
| 16 | 06/Ago | ADISA | 20 | x | 79 | GADECAMP |
| 15 | 06/Ago | Ribeirão Preto | 56 | x | 20 | GAADIN |
| 17 | 17/Ago | AEDREHC | 20 | x | 00 | ADISA |
| 18 | 23/Set | GAADIN | 21 | x | 62 | UNESP |
| 19 | 24/Set | GADECAMP | 58 | x | 38 | CPSP |
| 21 | 15/Out | GAADIN | 18 | x | 70 | CAD |
| 20 | 04/Nov | CPSP | 48 | x | 30 | ADISA |
| 24 | 05/Nov | Ribeirão Preto | 39 | x | 40 | UNESP |
| 21 | 11/Nov | CAD | 74 | x | 32 | Ribeirão Preto |
| 12 | 15/Nov | GADECAMP | 40 | x | 56 | AEDREHC |