|
|
FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS Av. Imarés, 624 - Planalto Paulista, São Paulo SP Fone: 5531-3570
|
|
|
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES - PRIMEIRA DIVISÃO - 2007 Chave Única |
| Equipe | Pontos | Nº Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra | SD Pontos |
| 1º | Águias | 26 | 14 | 12 | 2 | 1179 | 437 | 742 |
| 2º | AEDREHC | 26 | 14 | 12 | 2 | 1150 | 566 | 584 |
| 3º | CAD | 25 | 14 | 11 | 3 | 1093 | 555 | 538 |
| 4º | ADD/Magic Hands | 23 | 14 | 9 | 5 | 1022 | 535 | 487 |
| 5º | GADECAMP | 18 | 14 | 4 | 10 | 440 | 1017 | -577 |
| 6º | ADFISA | 16 | 14 | 2 | 12 | 422 | 896 | -474 |
| 7º | ACDDPD | 15 | 13 | 3 | 10 | 247 | 990 | -743 |
| 8º | UNESP | 14 | 13 | 2 | 11 | 297 | 842 | -545 |
| Atualização: | 12/11/2007 | |||||||
|
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES - SEGUNDA DIVISÃO - 2007 Chave "A" |
| Equipe | Pontos | Nº Jogos | Vitórias | Derrotas | Cestas Pró | Cestas Contra | Saldo Cestas |
| 1º | CAD-S.J.Rio Preto | 13 | 7 | 6 | 1 | 431 | 197 | 234 |
| 2º | D.O.A.Olímpia | 12 | 7 | 5 | 2 | 369 | 215 | 154 |
| 3º | Ribeirão Preto | 11 | 7 | 4 | 3 | 214 | 217 | -3 |
| 4º | AAPP/SELAM | 8 | 6 | 2 | 4 | 211 | 211 | 0 |
| 5º | ABCD-Rio Claro | 6 | 7 | 0 | 7 | 123 | 382 | -259 |
|
Atualização: |
12/11/2007 | |||||||
|
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES - SEGUNDA DIVISÃO - 2007 Chave "B" |
| Equipe | Pontos | Nº Jogos | Vitórias | Derrotas | Cestas Pró | Cestas Contra | Saldo Cestas |
| 1º | NISCED-S.Bernardo | 10 | 5 | 5 | 0 | 402 | 79 | 323 |
| 2º | GAADIN-Indaiatuba | 10 | 6 | 4 | 2 | 183 | 226 | -43 |
| 3º | ADESP-S.Bernardo | 7 | 6 | 1 | 5 | 124 | 274 | -150 |
| 4º | CPSP-São Paulo | 5 | 5 | 1 | 4 | 88 | 171 | -83 |
| 5º |
|
x | x | x | x | x | x | x |
|
Atualização: |
12/11/2007 | |||||||